介護保険の医療費控除対象サービス
医療費控除は、自分が医療費に支払ったお金と、生計を共にしている家族が医療費に支払ったお金が1年間で10万円か、総所得金額の5%のどちらか安い方を超えた場合に、一定金額の所得控除ができ、所得税の減税を受けることができます。
一般には3月の確定申告で申告して、手続きが終わったら本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。医療費だけでなく、介護保険サービスの自己負担分も医療費控除の対象となります。
施設サービス
| 医療費控除対象サービス | 医療費控除対象額 | ||
| 介護費 | 居住費 | 食費 | |
| 介護老人福祉施設 | 自己負担額の1/2 | 自己負担額 | 自己負担額 |
| 介護老人保険施設 | 自己負担額の1/2 | 自己負担額 | 自己負担額 |
| 介護療養型医療施設 | 自己負担額の1/2 | 自己負担額 | 自己負担額 |
居宅サービス
| 医療費控除対象サービス | 医療費控除対象額 | ||
| 介護費 | 居住費 | 食費 | |
| 訪問介護 | 自己負担額 | ||
| 訪問リハビリテーション | 自己負担額 | ||
| 居宅療養管理指導 | 自己負担額 | ||
| 通所リハビリテーション | 自己負担額 | 自己負担額 | |
| 短期入所療養介護 | 自己負担額 | 自己負担額 | 自己負担額 |
| 訪問介護 | ※自己負担額 | ||
| 訪問入浴介護 | ※自己負担額 | ||
| 通所介護 | ※自己負担額 | ||
| 短期入所生活介護 | ※自己負担額 | ||
| 夜間対応型訪問介護 | ※自己負担額 | ||
| 認知症対応型通所介護 | ※自己負担額 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | ※自己負担額 | ||
※は、下記2つの要件をいずれも満たす場合が対象となります。
◎居宅サービス計画に基づいた居宅サービスであること。
◎居宅サービス計画に1から5のいずれかが位置付けられていること。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
介護予防サービス
| 医療費控除対象サービス | 医療費控除対象額 | ||
| 介護費 | 居住費 | 食費 | |
| 介護予防訪問介護 | 自己負担額 | ||
| 介護予防訪問リハビリテーション | 自己負担額 | ||
| 介護予防居宅療養管理指導 | 自己負担額 | ||
| 介護予防通所リハビリテーション | 自己負担額 | 自己負担額 | |
| 介護予防短期入所療養介護 | 自己負担額 | 自己負担額 | 自己負担額 |
| 介護予防訪問介護 | ※自己負担額 | ||
| 介護予防訪問入浴介護 | ※自己負担額 | ||
| 介護予防通所介護 | ※自己負担額 | ||
| 介護予防短期入所生活介護 | ※自己負担額 | ||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | ※自己負担額 | ||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | ※自己負担額 | ||
※は、下記2つの要件をいずれも満たす場合が対象となります。
◎介護予防サービス計画に基づいた介護サービスであること。
◎介護予防サービス計画に1から5のいずれかが位置付けられていること。
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所療養介護
注)医療費控除申告には、医療費控除の対象となる額が明記されている確定申告用の領収書が必要です。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 介護保険の医療費控除対象サービス
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.hot-mama.net/mt/mt-tb.cgi/373
コメントをどうぞ